第45回 JBCF 西日本ロードクラシック 広島大会 結果
6月5日に開催されました、
第45回 JBCF 西日本ロードクラシック 広島大会 結果です。
広島県中央森林公園サイクリングコース(1周/12.3km)
■P1 123km 出走:104名 完走:28名
1位 畑中 勇介(シマノレーシング) 3:01:01 00:00 40.76 1500
2位 西薗 良太(シマノレーシング) +00:06 Av.40.74
3位 増田 成幸(宇都宮ブリッツェン) +00:31 Av.40.65
4位 青柳 憲輝(シマノレーシング) +00:31 Av.40.65
5位 鈴木 真理(シマノレーシング) +00:33 Av.40.64
6位 西谷 泰治(愛三工業レーシングチーム) +00:53 Av.40.56
DNF 小畑 郁(なるしまフレンド レーシングチーム 八王子)
DNF 岩島 啓太(なるしまフレンド レーシングチーム 八王子)
DNF 櫻井 一輝(なるしまフレンド レーシングチーム 八王子)
DNF 加地 邦彦(なるしまフレンド レーシングチーム 八王子)
DNF 若生 正剛(なるしまフレンド レーシングチーム 八王子)
DNF 山本 健一(なるしまフレンド レーシングチーム 八王子)
■E2 49.2km 出走:102名 完走:87名
1位 菅原 成典(トラクターRC) 1:19:02 Av.37.34
2位 籔脇 大輔(HEART BEAT Racing 但馬) +00:00 Av.37.34
3位 城下 貴司(チームサイクルプラス) +00:01 Av.37.33
4位 大橋 洋稔(bicinoko.com) +00:01 Av.37.33
5位 植松 太郎(なるしまフレンド) +00:01 Av.37.33
6位 堅田 郁也(グランデパール播磨) +00:01 Av.37.33
■E3 36.9km 出走:152名 完走:122名
1位 堀 孝明(ブラウ・ブリッツェン) 57:21 38.60
2位 中西 重智(龍谷大学) +00:04 Av.38.55
3位 西脇 圭亮(Team AXiON - axion2011.com ) +00:06 Av.38.52
4位 小島 大太郎(Team‐DADDY) +00:09 Av.38.50
5位 北中 悠貴(関西大学Cycle Racing Team) +00:09 Av.38.49
6位 今井 雄輝(EURO-WORKS Racing) +00:09 Av.38.49
19位 堀 信樹(なるしまフレンド) +00:35 Av.38.21
92位 北川 雅一(なるしまフレンド) +07:50 Av.33.95
DNS 金子 大介(なるしまフレンド)







